1月に入手したアナログ盤
先月1月中に入手したアナログ盤(一部CD)。すべてオークションを使ったもの。まとめ出品を落札しているため、一部重複が発生してしまっている。総枚数28枚で、一枚平均321円、送料140円。リリースの平均は1981年。
タイトル | アーチスト | リリース | 落札額 | 送料 |
KYLYN | 渡辺香津美 | 1979 | 500 | 1,000 |
MOBO倶楽部 | 渡辺香津美 | 1984 | 500 | |
桜花爛漫 | 渡辺香津美 | 1985 | 500 | |
ビタミンEPO | EPO | 1983 | 500 | |
シニフィエ | 大貫妙子 | 1983 | 510 | |
YELLOW MAGIC ORCHESTRA (U.S.REMIX) イエロー・マジック・オーケストラ (USリミックス) | YMO | 1979 | 2,000 | 700 |
Solid State Survivor ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー | YMO | 1979 | ||
Public Pressure(公的抑圧) パブリック・プレッシャー | YMO | 1980 | ||
X∞MULTIPLIES(X∞増殖)(10inch) | YMO | 1980 | ||
X∞MULTIPLIES X∞マルティプライズ | YMO | 1980 | ||
TECHNODELIC いわゆるテクノデリック | YMO | 1981 | ||
NAUGHTY BOYS 浮気なぼくら | YMO | 1983 | ||
SERVICE サーヴィス | YMO | 1983 | ||
TECHNODON(CD) | YMO | 1993 | ||
死ぬのは嫌だ、恐い。戦争反対! | スネークマンショー | 1981 | ||
JAPANESE GIRL | 矢野顕子 | 1976 | 1,660 | 340 |
長月・神無月 | 矢野顕子 | 1976 | ||
アヴァンチュール | 大貫妙子 | 1981 | 510 | 450 |
シニフィエ | 大貫妙子 | 1983 | ||
カイエ | 大貫妙子 | 1984 | ||
コパン | 大貫妙子 | 1985 | ||
いろはにこんぺいとう | 矢野顕子 | 1977 | 520 | 650 |
FROM JAPAN TO JAPAN | 矢野顕子 | 1982 | ||
愛がなくちゃね。(本/愛がなくちゃね。付き) | 矢野顕子 | 1982 | ||
交響組曲 宇宙戦艦ヤマト | 宮川泰 | 1977 | 100 | 620 |
ウルトラマン大百科 | サウンドトラック | 1978 | 100 | |
シルクロード | 喜多郎 | 1980 | 100 | |
三国志(EP) | 細野晴臣 | 1982 | 1,500 | 160 |
合 計 | - | 1981.3 | 9,000 | 3,920 |
中古の値段は理解できない。1800円で出品されていると思ったら、すぐ横で100円であったりする。一か八かで100円のものを落札してみると、盤に傷の全くない、しかも帯つき美品ジャケットだったりする。大半が待てば安値でいいものを入手できそう。
| 固定リンク
「音楽」カテゴリの記事
- 本日入荷の積ん読素材(2012.10.04)
- いまどきの子供にとってのYMO(2012.08.18)
- 「地獄の黙示録」の音楽(2012.06.24)
- バンゲリス「ブレードランナー」(82)(2012.06.11)
- 大量のCDをリッピングする(2012.01.18)
「オークション」カテゴリの記事
- 真剣狙い(2010.04.06)
- 久々に血迷う(2010.02.07)
- ヤフオク久々のヒット(2009.09.03)
- ふじ屋の手拭い2(2009.06.25)
- Yahoo!オークション値下げ交渉(2009.03.05)
「アナログ盤」カテゴリの記事
- 色褪せぬ(2008.05.16)
- 薬師丸ひろ子『"Wの悲劇"より-Woman』(84)(2007.03.14)
- MILTY ZEROSTAT3(ミルティ・ゼロスタット3)(2007.01.13)
- レベッカ『ラブ イズ Cash(Love is Cash)』(85)(2006.08.25)
- CHAKRA『南洋でヨイショ』(83)(2006.08.21)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント